1 1 1596 Nagy Zoltán Hungary DKSI-Freeriderz 7 (1970) 5:14:48
2 2 1561 Balogh Lajos Hungary Sólyom Team SE 7 (1967) 5:14:49
3 3 1456 Pásztor Zoltán Hungary 8 (1959) 5:14:49
4 4 1815 Csikós Gábor Hungary 7 (1972) 5:14:49
5 5 1478 Vércse László Hungary 6 (1977) 5:14:49
6 6 1706 pance lóránt Hungary ABC-Nutrixxion 6 (1976) 5:14:50
7 7 1907 Takács Szabolcs Hungary solyom team 7 (1973) 5:14:50
8 8 2006 Czencz Péter Hungary 6 (1982) 5:14:50
9 9 1597 Magas Dávid Hungary DKSI-Freeriderz 5 (1994) 5:14:50
10 10 1940 Mátrai László Hungary ProSit Cycling 7 (1972) 5:16:53
11 11 2005 Szilasi László Hungary 6 (1980) 5:16:53
12 12 1906 Szalai Krisztián Hungary solyom team 7 (1972) 5:16:53
13 13 1242 Dávid Tamás Hungary 6 (1975) 5:16:54
14 14 1519 Stodulka Péter Hungary 7 (1970) 5:16:54
15 15 1024 Németh Géza Hungary 7 (1972) 5:16:54
16 16 1319 Szücs Ferenc Hungary Peppe KSE 7 (1971) 5:16:54
17 17 1973 Galajda Péter Hungary Coffee Ride Team 6 (1977) 5:16:54
18 18 1091 Sass Péter Hungary 7 (1970) 5:16:55
19 19 1591 Milan Carsky Slovakia Cycling Skalica 7 (1973) 5:16:55
20 20 1573 Pájer Donát Hungary 5 (1986) 5:16:55
21 21 1968 Neubauer Tamás Hungary szingo se 6 (1977) 5:16:55
22 22 1450 Szügyi Gergely Hungary 5 (1986) 5:16:55
23 23 1492 Ónodi József Hungary 6 (1980) 5:16:55
24 24 1518 dr.Ekés Károly Hungary 8 (1962) 5:16:55
25 25 1304 Tullner László Hungary 7 (1965) 5:16:55
26 26 1322 Endrédi Erhard Hungary Peppe KSE 6 (1977) 5:16:55
27 27 1578 Molnár Tamás Hungary 6 (1974) 5:16:55
28 28 1736 Cseh András Hungary 6 (1976) 5:16:55
29 29 1754 Bontovics Imre Hungary Velvárt 8 (1954) 5:16:55
30 30 1623 Klem Zsolt Hungary Dynamic 7 (1965) 5:16:55
31 31 1303 Labancz István Hungary Szolnoki Bicósok 9 (1953) 5:16:56
32 32 1956 Rendessy Roland Hungary Pénzügyőr SE 7 (1973) 5:16:56
33 33 1116 Heizler András Hungary 6 (1978) 5:16:56
34 34 1152 Antal Balázs Hungary Mazsola KSE 7 (1968) 5:16:56
35 35 1873 Makrai Gábor Hungary Szombathelyi Kerékpáros Klub 5 (1984) 5:16:56
36 36 1913 Fejes János Hungary GIANT Gyömrő 6 (1976) 5:16:56
37 37 1318 Galba Attila Hungary Peppe KSE 7 (1966) 5:16:56
38 38 1054 Pavlik Márton Hungary 5 (1988) 5:16:56
39 39 2015 Durkó ászló Hungary Green Force 6 (1975) 5:16:57
40 40 1610 Papp Atilla Hungary Merida Maraton Team 7 (1972) 5:16:57
41 41 1777 Melegh László Hungary 6 (1980) 5:16:57
42 42 1778 Peter Vrba Slovakia Cycling Skalica 7 (1969) 5:16:57
43 43 1707 Pegel Christoph Germany Lohmann Kreisel 6 (1977) 5:16:57
44 44 1934 Losonci Gábor Hungary - 5 (1983) 5:16:57
45 45 1059 Fekete Zsolt Hungary 7 (1971) 5:16:57
46 46 1908 Burger Miklós Hungary solyom team 7 (1971) 5:16:57
47 47 1922 Johnson Bill Hungary Solyom team 8 (1960) 5:16:57
48 48 2055 Fekete Zoltán Hungary 6 (1981) 5:16:57
49 49 2058 Pálinkás Ferenc Hungary 6 (1974) 5:16:57
50 50 1499 Büki Tivadar Hungary 7 (1973) 5:16:58
51 51 1226 péter sándor Hungary komárom európa futóegyesület 7 (1968) 5:16:58
52 52 1211 Mészáros András János Hungary 5 (1986) 5:16:59
53 53 1583 Paczkó János Hungary nincs 6 (1974) 5:16:59
54 54 1529 Denk Róbert Hungary 6 (1979) 5:17:07
55 55 1068 Radics Zoltán Hungary 7 (1966) 5:17:13
56 56 1963 Grósz Béla Hungary Szingo Se 9 (1951) 5:18:59
57 57 1551 Palatinus Gabor Hungary Vuelta SE 6 (1977) 5:19:00
58 58 1632 Ujj-Mészáros Tamás Hungary 6 (1979) 5:19:00
59 59 1451 Nagy Róbert Hungary ZinkpowerMoson 7 (1971) 5:19:00
60 60 1590 TomᚠUhrín Slovakia Cycling Skalica 5 (1984) 5:19:00
61 61 1010 Zentai Zsolt Hungary 6 (1980) 5:19:01
62 62 1364 Zsámboki György Hungary DZS gyerek (1997) 5:19:01
63 63 1716 Pájtli Péter Hungary 5 (1984) 5:19:01
64 64 1162 Máté Kovács Hungary 5 (1988) 5:19:01
65 65 1454 Németh Ders Hungary 5 (1984) 5:19:01
66 66 2007 Bíró Gyula Hungary 7 (1973) 5:19:02
67 67 1734 Herczog Tamás Hungary 7 (1966) 5:19:02
68 68 1966 Matusek László Hungary Szingo 6 (1976) 5:19:02
69 69 1052 Gazsi Sándor Hungary Döke 5 (1991) 5:19:02
70 70 1029 Horváth Viktor Hungary 6 (1978) 5:19:02
71 71 2057 Halász Tamás Hungary 6 (1980) 5:19:02
72 72 1028 Bereczki Ferenc Hungary 7 (1973) 5:19:03
73 73 1559 Pelikán Gábor Hungary 7 (1972) 5:19:04
74 74 1987 Bíró Zoltán Hungary Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület 7 (1972) 5:21:19
75 75 1985 Kasza Attila Hungary Sólyom Team 6 (1975) 5:21:20
76 76 1750 Ördög István Hungary 6 (1978) 5:21:22
77 77 1988 Bíró István Hungary Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület 7 (1971) 5:21:22
78 78 1314 Sinda Péter Hungary Szolnoki Bicósok 7 (1967) 5:21:22
79 79 1393 Szücs Gábor Hungary Pénzügyőr SE 6 (1974) 5:21:23
80 80 2004 Andras Boros Hungary MTB Sopron 6 (1977) 5:21:23
81 81 1524 dr. Márta Csaba Hungary 7 (1969) 5:21:23
82 82 1816 Csikós Péter Hungary 7 (1973) 5:21:23
83 83 1723 Gacsári Tamás Hungary ???? 6 (1980) 5:21:23
84 84 1614 Hegedűs Zoltán Hungary Cube Csömör 5 (1985) 5:21:24
85 85 1868 Páli István Zoltán Hungary Vuelta 7 (1970) 5:21:24
86 86 1055 Pavlik Barna Hungary 7 (1964) 5:25:01
87 87 1326 Gyenis Attila Hungary 7 (1969) 5:25:01
88 88 1241 Zsótér Csaba Hungary 5 (1984) 5:26:09
89 89 1827 Santa Gyorgy Hungary 7 (1972) 5:26:09
90 90 1801 Birkás László Hungary Tomi Team 7 (1972) 5:26:09
91 91 1355 Kun Dávid Hungary 6 (1975) 5:26:10
92 92 1113 Takács István Hungary 7 (1968) 5:26:10
93 93 1552 Vági József Hungary 5 (1984) 5:26:10
94 94 2041 Kenyeres Imre Hungary 7 (1967) 5:26:10
95 95 1184 Gur Attila Hungary repetagyros.hu 7 (1971) 5:26:17
96 96 1871 Somogyi Zsolt Hungary 6 (1978) 5:29:24
97 97 1936 Kővári Sándor Hungary 7 (1971) 5:30:13
98 98 1955 Kiss Viktor Hungary ABC-Nutrixxion 5 (1993) 5:33:52
99 99 1109 Roncz Péter Hungary 6 (1978) 5:39:05
100 100 1767 Tánczos Csaba Hungary Jakabszállás MTB Racing Team 5 (1987) 5:39:05
101 101 1626 Lázár István Hungary 6 (1979) 5:39:06
102 102 1227 gregor zoltán Hungary komárom európa futóegyesület 5 (1990) 5:39:06
103 103 1513 Kovács Máté Hungary 5 (1985) 5:39:06
104 104 1053 Szilárd Ferenc Hungary Zengő KSE 7 (1973) 5:39:06
105 105 1389 Hati Tamás Hungary 6 (1979) 5:39:06
106 106 1345 Forintos András Hungary 7 (1966) 5:39:07
107 107 1640 Musch Ernő Hungary 8 (1959) 5:39:07
108 108 1131 Szakáts Zoltán Hungary 6 (1980) 5:39:07
109 109 1667 Frei Dávid Hungary BLHSE 5 (1983) 5:39:07
110 110 1085 Kiss Mihály Hungary 6 (1979) 5:39:07
111 111 1615 Rózsa László Hungary 5 (1983) 5:39:07
112 112 1909 Horváth László Hungary 7 (1966) 5:39:07
113 113 1782 Kucza István Hungary K2 BIKE 8 (1963) 5:39:08
114 114 1181 Havasi György Hungary Hírös Pockok Honvéd SE 7 (1973) 5:39:08
115 115 1555 Berényi Róbert Hungary 7 (1973) 5:39:08
116 116 1757 Laszczik Ivá Hungary 6 (1982) 5:39:09
117 117 1103 Regős Péter Hungary 8 (1963) 5:39:09
118 118 1958 Vibók Tamás Hungary 7 (1970) 5:39:10
119 119 2025 Láng Tibor Hungary 7 (1965) 5:39:10
120 120 1762 Török Sándor Hungary 7 (1973) 5:39:13
121 121 1253 Osztatni Mihály Hungary 9 (1952) 5:39:14
122 122 1224 takács ferenc Hungary komárom európa futóegyesület 7 (1970) 5:39:18
123 123 2024 Doma Imre Hungary 7 (1968) 5:39:21
124 124 1562 dr. Szűcs Tamás Hungary 7 (1970) 5:39:36
125 125 1846 Hörmann Rudi Austria 8 (1957) 5:42:25
126 126 1971 Rakovics Márton Hungary Vuelta SE 5 (1986) 5:44:19
127 127 1875 Szentgyörgyi Géza Hungary Kölesdi Közéleti Egyesület Kerékpáros és Futó Klub 6 (1976) 5:44:20
128 128 1547 Kukoda Péter Hungary 5 (1984) 5:44:21
129 129 1878 Hepp János Hungary Heppy 6 (1982) 5:44:21
130 130 1983 Zsizsik Géza Zoltán Hungary 6 (1975) 5:44:21
131 131 2010 Duba Gergely Slovakia 5 (1993) 5:44:22
132 132 1107 Barta Zsolt Hungary 5 (1987) 5:44:22
133 133 1388 Bauer Róbert Hungary 7 (1972) 5:44:22
134 134 1011 Török Bence Hungary 5 (1993) 5:44:22
135 135 1643 Gebe Krisztián Hungary 6 (1978) 5:44:22
136 136 1611 dr. Rudolf József Hungary 7 (1970) 5:44:22
137 137 2048 Berecz Tamás Hungary 7 (1972) 5:44:22
138 138 1758 Dr.Gelesits Tibor Hungary 8 (1963) 5:44:22
139 139 1847 Smithing Michael Hungary 7 (1964) 5:44:22
140 140 1317 Horváth Gergő Hungary Peppe KSE 5 (1992) 5:44:22
141 141 1201 Binder Andor Hungary Pais Team 9 (1953) 5:44:22
142 142 1962 Herbák Gergő Hungary Rudy Project 6 (1980) 5:44:22
143 143 2061 Csepi László Hungary 7 (1970) 5:44:23
144 144 1468 Németh Zoltán Hungary Mogyi SE. 8 (1962) 5:44:23
145 145 1680 Brasher Richard Hungary Coca-Cola Testébresztő 6 (1975) 5:44:23
146 146 1970 Rakovics Vilmos Hungary Vuelta Se 8 (1955) 5:44:24
147 147 1164 Szabó Balázs Hungary 6 (1979) 5:44:26
148 148 1258 Molnár Csaba Hungary Freeriderz Debrecen 6 (1980) 5:44:27
149 149 1896 Sátorhelyi Tamás Hungary Spiki Team Hungary 7 (1968) 5:44:27
150 150 1173 Hajnal László Hungary Vasemberek Klubja 6 (1975) 5:44:27
151 151 1699 Szmolnik Zoltán Hungary GYÖTRI 7 (1971) 5:44:28
152 152 1700 Kontos Gábor Hungary GYÖTRI 6 (1975) 5:44:28
153 153 1033 Dr.Hornyák Imre Hungary 8 (1956) 5:44:28
154 154 1796 Lányi András Hungary 7 (1969) 5:44:28
155 155 1377 Boros Péter Hungary 6 (1975) 5:44:28
156 156 1599 Ivánfi Gábor Hungary 6 (1976) 5:44:29
157 157 1088 Csáki Zoltán Hungary Acélszív 6 (1977) 5:44:29
158 158 1352 Szathmári József Hungary 6 (1975) 5:44:29
159 159 1805 Babud László Hungary Anonim SE 8 (1959) 5:44:29
160 160 1190 Hajagos Tamás Hungary 6 (1982) 5:44:30
161 161 1185 Genersich Zoltán Hungary 9 (1953) 5:44:30
162 162 1550 Horváth Gábor Hungary 6 (1978) 5:44:30
163 163 1472 Mikonya Nándor Hungary 5 (1984) 5:44:30
164 164 1673 Chyba Róbert Slovakia 7 (1970) 5:44:33
165 165 1012 Sólyom Károly Hungary 8 (1963) 5:44:34
166 166 1077 Miskolczi Árpád Hungary 7 (1970) 5:44:35
167 167 1037 Rusznyák Rezső Hungary 6 (1974) 5:44:35
168 168 1708 Dr. Szász László Hungary 7 (1972) 5:44:36
169 169 1196 Pataki Péter Hungary Debrecen 6 (1981) 5:44:36
170 170 1887 Varjassy György Hungary 8 (1961) 5:44:36
171 171 1408 Máltesics Tamás Hungary 6 (1977) 5:44:37
172 172 1327 Németh Máté Hungary 5 (1985) 5:44:37
173 173 1277 Bús László Hungary 6 (1974) 5:44:37
174 174 1575 Dobos Tibor Hungary Bringabanda SC 6 (1974) 5:44:38
175 175 1433 Kis Norbert Hungary SPIKI TEAM HUNGARY 7 (1971) 5:45:12
176 176 1413 Keller Zoltán Hungary SAP Hungary 6 (1975) 5:45:25
177 177 1136 Szénási Péter Hungary Szingó 6 (1982) 5:45:52
178 178 1188 Csányi Zoltán Hungary 6 (1975) 5:47:15
179 179 1387 dr.Herke László Hungary 7 (1966) 5:47:15
180 180 1447 Trikkal János Hungary 8 (1960) 5:47:15
181 181 1180 Ujváry András Hungary Hírös Pockok Honvéd SE 7 (1969) 5:47:18
182 182 1548 Molnár Lajos Hungary Nádudvar SE 5 (1985) 5:47:18
183 183 1790 Jerzy Lippa Poland - 6 (1974) 5:47:18
184 184 1070 Bognár András Hungary 6 (1974) 5:47:19
185 185 1520 Bauer Ottó Hungary 7 (1964) 5:47:19
186 186 1001 Nagy Zoltán Hungary 6 (1979) 5:47:20
187 187 1200 Pais Péter Hungary Pais Team 8 (1962) 5:47:20
188 188 1198 Fülöp József Hungary Pais Team 9 (1949) 5:47:22
189 189 1252 SZOMOR KÁLMÁN Hungary SPIKI TEAM HUNGARY 7 (1972) 5:48:43
190 190 1410 Várai Attila Hungary Spiki Team 7 (1971) 5:49:08
191 191 1416 Pánczél József Hungary SAP Hungary 6 (1981) 5:49:08
192 192 1061 Sallay Ferenc Hungary RLC-Mörbisch 7 (1967) 5:50:14
193 193 1316 Printz Ákos Hungary Peppe KSE 6 (1980) 5:50:14
194 194 1766 Fekete Gábor Hungary 6 (1975) 5:50:16
195 195 1739 Szabó György Hungary 7 (1973) 5:50:17
196 196 1353 Hengl János Hungary 7 (1967) 5:50:20
197 197 1681 Tóth Balázs Hungary Coca-Cola Testébresztő 7 (1973) 5:50:20
198 198 1108 Wolfger Franz Hungary UniCredit Futokor 8 (1960) 5:50:21
199 199 1471 Fricska Zsolt Hungary 7 (1969) 5:51:33
200 200 1035 Sárközi Dávid Hungary 6 (1982) 5:51:34
201 201 2019 Nagy Stefan Slovakia 7 (1973) 5:52:55
202 202 1093 Tóth Imre Hungary 9 (1953) 5:54:12
203 203 1943 Kovacs Florian Hungary Fat Skeletons 6 (1975) 5:56:21
204 204 1944 Carroll Dan Hungary Fat Skeletons 6 (1974) 5:56:21
205 205 1202 Ficsor Péter Hungary Pais Team 6 (1978) 5:56:38
206 206 1698 Huszár Gergő Hungary 5 (1991) 5:58:46
207 207 1645 Lamm Péter Hungary 6 (1981) 5:58:49
208 208 1098 Perepatics Richard Hungary Runner 6 (1976) 5:58:50
209 209 1063 Horváth Attila Hungary 7 (1972) 5:58:50
210 210 1798 Benkó József Hungary 6 (1978) 5:58:53
211 211 1794 Balog Attila Hungary ATIBI MIskolc Team 5 (1984) 5:59:58
212 212 1972 Pósfalvi Tamás Hungary Canyon Sport 7 (1969) 5:59:58
213 213 1404 Hotter Péter Hungary MKSE 6 (1977) 6:00:01
214 214 1248 Sinka Csaba Hungary 6 (1978) 6:00:21
215 215 1311 Szalóki József Hungary Biketel900 8 (1959) 6:01:30
216 216 1312 Ádám Balázs Hungary Biketel900 6 (1975) 6:01:31
217 217 1308 Törőcsik Péter Bálint Hungary Biketel900 5 (1983) 6:01:31
218 218 1216 recsák tibor Hungary komárom európa futóegyesület 8 (1963) 6:01:31
219 219 1309 Máriássy Béla Hungary Biketel900 8 (1961) 6:01:31
220 220 1652 Duka László Hungary 8 (1957) 6:01:31
221 221 1432 Antal Zoltán Hungary Fittbike SE 5 (1985) 6:01:37
222 222 1799 Gyurkovics Dezső Hungary 7 (1973) 6:02:23
223 223 1511 Fazekas Gyula Hungary 7 (1968) 6:02:34
224 224 1554 Nagy Péter Hungary 6 (1975) 6:02:46
225 225 1391 dobay attila Hungary Spuri Sc 7 (1971) 6:02:48
226 226 1411 Halász Arnold Hungary Kőbányai TC 6 (1976) 6:02:56
227 227 1792 Bíró Attila Hungary Spiki Team 6 (1976) 6:03:03
228 228 1269 Hajdu János Hungary 5 (1988) 6:03:59
229 229 2052 Dr. Győrffy Csongor Hungary 8 (1960) 6:04:00
230 230 1002 Tillai Tamás Hungary 6 (1974) 6:04:11
231 231 2059 Kalmár Zoltán Hungary 6 (1977) 6:04:12
232 232 1731 Tasi Bence Hungary 4 (1996) 6:04:13
233 233 1493 Tóta Attila Hungary 7 (1971) 6:04:13
234 234 1876 Diófási Donát Hungary Kölesdi Közéleti Egyesület Kerékpáros és Futó Klub 5 (1985) 6:04:14
235 235 1401 Bali Sándor Hungary 7 (1969) 6:04:14
236 236 1541 Hajagos István Hungary Nincs 8 (1956) 6:04:15
237 237 1400 Fenekes Zsolt Hungary 6 (1979) 6:04:15
238 238 1639 Doma Imre Hungary 6 (1977) 6:04:15
239 239 1153 Trautman Gábor Hungary 7 (1971) 6:04:16
240 240 1477 Tápai József Hungary ACÉLSZÍV 8 (1955) 6:04:16
241 241 1431 Madácsy József Hungary Fittbike SE 7 (1970) 6:04:16
242 242 1132 Göcsei Károly Hungary 6 (1974) 6:04:16
243 243 1390 Nagy Zoltán Hungary 6 (1980) 6:04:16
244 244 1324 Németh István Hungary 7 (1973) 6:04:17
245 245 1507 Gyónfalvi László Hungary Dabas SZSE 6 (1979) 6:04:17
246 246 1203 Magyi István Hungary 8 (1960) 6:04:17
247 247 1859 Kosztra Balázs Hungary 6 (1976) 6:04:22
248 248 1527 Mirkóczki Péter Hungary Nincs 5 (1984) 6:04:24
249 249 2200 Hamish White Hungary 7 (1970) 6:04:33
250 250 1321 Németh Róbert Hungary Peppe KSE 5 (1985) 6:06:47
251 251 1307 Dinya Illés Hungary Fittbike SE 7 (1970) 6:06:56
252 252 1204 Gál Dezső János Hungary 7 (1964) 6:07:20
253 253 1942 Székely Miklós Hungary 6 (1982) 6:07:23
254 254 1015 Erdős Tamás Hungary 7 (1973) 6:07:24
255 255 1616 Kovács Balázs Hungary Förgeteg Team 7 (1973) 6:07:25
256 256 1169 Mantuano Tamás Hungary 7 (1967) 6:07:25
257 257 1882 Barta István Hungary 8 (1963) 6:07:27
258 258 1528 Viszmeg Miklós Hungary 7 (1964) 6:09:02
259 259 1101 Knefeli Endre Hungary 6 (1976) 6:09:14
260 260 1978 Tál Gábor Hungary 6 (1980) 6:09:15
261 261 1351 Palkó András Hungary 5 (1983) 6:09:15
262 262 1192 Jan Svetlik Czech Republic 5 (1986) 6:09:32
263 263 1773 Szücsi László Hungary GYÖTRI 8 (1962) 6:09:56
264 264 1982 Trümper Gerald Hungary 8 (1963) 6:10:12
265 265 2023 Néda Attila Hungary 6 (1978) 6:10:16
266 266 1945 Vachtler Péter Hungary 5 (1989) 6:10:16
267 267 1251 Flórián Gábor Hungary Hauni Sopiana Sportkör 6 (1975) 6:10:17
268 268 2018 Szin János Hungary 7 (1968) 6:10:17
269 269 1040 Dusa Gábor Hungary Gruppetto 7 (1967) 6:10:18
270 270 1282 Besenyei Lajos Hungary 8 (1959) 6:10:18
271 271 2020 Imets Ferencz Hungary 7 (1972) 6:10:22
272 272 1020 Varga Miklós Hungary 7 (1965) 6:10:52
273 273 1156 Péter Sándor Hungary 7 (1972) 6:10:52
274 274 1019 Varga Zsolt Hungary 6 (1977) 6:10:52
275 275 1607 dr. Pusztai Szabolcs Hungary 8 (1962) 6:12:13
276 276 1463 Szekeres Gábor Hungary Green Meteor 5 (1985) 6:13:03
277 277 1612 Balázs András Hungary 7 (1971) 6:13:07
278 278 1344 Csermák István Hungary 8 (1963) 6:13:08
279 279 1476 Gősi Viktor Hungary Green Meteor 5 (1983) 6:13:10
280 280 1405 Máltesics Zoltán Hungary 6 (1974) 6:13:11
281 281 1207 Burján Gábor Hungary 6 (1980) 6:13:15
282 282 1654 Tábori Ádám Hungary 5 (1994) 6:14:10
283 283 1764 Fábián László Hungary 7 (1970) 6:14:30
284 284 1346 Paszternák Ádám Hungary 6 (1979) 6:15:53
285 285 1703 Mezei Lajos Hungary 6 (1978) 6:16:26
286 286 1285 Masszi Richard Hungary 4 (1995) 6:16:29
287 287 1237 Csatlós Máté Hungary 5 (1986) 6:16:31
288 288 1515 Nagy Richárd György Hungary 6 (1976) 6:16:43
289 289 1775 Dinnyes János Hungary Vad Bikák 8 (1960) 6:16:44
290 290 1838 Fischer Zsolt Hungary 6 (1979) 6:16:45
291 291 1636 Hasznosi Márk Hungary 6 (1977) 6:17:38
292 292 1003 Fehér Árpád Hungary Kecskeméti első sor 7 (1967) 6:17:57
293 293 1395 Horváth Bence Hungary 6 (1981) 6:18:29
294 294 1884 Szabó Zoltán Hungary 7 (1968) 6:18:29
295 295 1765 Pápay Ádám Hungary 6 (1978) 6:18:30
296 296 1651 Keszei Zsolt Hungary 8 (1962) 6:18:40
297 297 1233 Varga Tamás Hungary 7 (1964) 6:18:48
298 298 1287 Kováts Dávid Hungary 5 (1992) 6:18:58
299 299 1330 Keyha Ádám Hungary 6 (1979) 6:19:17
300 300 1191 Chlebovits Sándor Hungary 7 (1973) 6:19:17
301 301 1807 Dr.Bátorfi Béla Hungary Dr. Bátorfi Agria KTK 7 (1968) 6:20:01
302 302 1549 Kakuk Bence Hungary Pénzügyőr SE 5 (1987) 6:20:33
303 303 1786 Wanschura Jan Germany 7 (1971) 6:22:01
304 304 2003 Brüning Jürgen Germany 7 (1966) 6:22:01
305 305 2002 Benke Christoph Germany 8 (1956) 6:22:01
306 306 2016 Bayer Zoltán Hungary Green Force 7 (1972) 6:23:31
307 307 1702 Vancsó Péter Hungary 6 (1982) 6:23:32
308 308 1701 Mészáros Bálint Hungary 6 (1982) 6:23:32
309 309 1078 Császi Kálmán Hungary Vasemberek Klubja 8 (1957) 6:23:35
310 310 1084 Muka István Hungary 6 (1981) 6:23:36
311 311 1218 dr. mikolasek sándor Hungary komárom európa futóegyesület 9 (1942) 6:23:47
312 312 1812 Horváth Péter Hungary Salgótarjáni HKE / RB Cycling team 7 (1966) 6:23:59
313 313 1952 Kemény Gábor Hungary 7 (1971) 6:24:35
314 314 1489 Pápai Alpár Romania 5 (1985) 6:25:02
315 315 1044 Kraut Zoltán Hungary RB Cycling team 5 (1983) 6:25:57
316 316 1041 Horváth Ádám Hungary RB Cycling team 7 (1971) 6:25:57
317 317 1264 Bruder Balázs Hungary VKE-Nelson 7 (1966) 6:27:01
318 318 1931 BODA PÉTER Hungary 7 (1969) 6:27:17
319 319 1744 Laki Balázs Hungary 7 (1972) 6:28:57
320 320 1881 kóródy zsolt Hungary 4 (1996) 6:29:31
321 321 1022 Zatykó Ferenc Hungary 7 (1971) 6:29:34
322 322 1917 Csécsei Tamás Hungary Kocka 5 (1990) 6:29:35
323 323 1998 Horváth András Hungary Proathlon SE 6 (1974) 6:29:38
324 324 1114 Silinger István Hungary Marcali kse 7 (1969) 6:29:56
325 325 1208 Fehér Nándor Hungary 6 (1976) 6:29:56
326 326 1925 Simon Ádám Hungary Mozgásvilág.hu 6 (1982) 6:30:07
327 327 1926 Fodor Szabolcs Hungary Mozgásvilág.hu 5 (1983) 6:30:07
328 328 1111 Denke Sándor Hungary 7 (1970) 6:30:25
329 329 1143 Ihász István Hungary 7 (1968) 6:30:25
330 330 1863 Szabó László Hungary Rokon Sport 7 (1965) 6:31:23
331 331 1335 Bognár Gábor Hungary 6 (1982) 6:31:25
332 332 1266 Kasza Róbert Hungary 7 (1969) 6:31:46
333 333 1689 Földi Dávid Hungary 6 (1975) 6:32:05
334 334 1728 Kádár Attila Hungary 7 (1970) 6:32:05
335 335 1060 Könyves Zoltán Hungary 8 (1963) 6:32:15
336 336 2036 Szűcs Ervin Slovakia Roverservis 8 (1963) 6:32:17
337 337 1016 Borsos Bence Hungary 5 (1994) 6:32:17
338 338 1160 Molnár Ferenc Hungary 8 (1960) 6:32:17
339 339 1031 Mudri Zoltán Hungary 6 (1975) 6:32:46
340 340 1510 Nádházy László Hungary 7 (1970) 6:33:50
341 341 1674 Grizner Péter Hungary 7 (1967) 6:33:59
342 342 1933 Dörmer Ákos Hungary 5 (1983) 6:33:59
343 343 1199 Nándori Gergely Hungary Pais Team 6 (1976) 6:34:22
344 344 1980 Hotter András Hungary 6 (1982) 6:34:39
345 345 1171 Szabó Gyula Hungary ELTE BEAC Polythlon 7 (1972) 6:35:11
346 346 1628 Landwehr Ulf Germany Erzgebirgsteam 7 (1972) 6:35:13
347 347 1484 Lőcsei Gábor Hungary 6 (1976) 6:35:14
348 348 1637 Riczu Tibi Hungary 5 (1984) 6:35:20
349 349 1074 László Péter Hungary 8 (1960) 6:35:21
350 350 1439 Tilistyák Tamás Hungary 6 (1980) 6:35:23
351 351 1099 Ruppert Zsolt Hungary 6 (1976) 6:35:23
352 352 1693 Temesi Dániel Hungary 6 (1980) 6:35:27
353 353 2027 Steigerwald László LKW WELT LTD. 7 (1972) 6:35:27
354 354 1810 Torda Attila Hungary Dr. Bátorfi Agria KTK 7 (1972) 6:35:30
355 355 1175 Németh Zoltán Hungary 6 (1977) 6:35:30
356 356 1051 Kiss Zoltán Hungary Kiss Team 7 (1967) 6:36:25
357 357 1374 Szatmári Gergely Hungary 6 (1982) 6:36:40
358 358 1802 Pálfalvi Csanád Hungary 6 (1978) 6:36:43
359 359 1430 Oláh Csaba Hungary 5 (1983) 6:36:50
360 360 2042 payer Kornél Hungary 6 (1979) 6:38:27
361 361 1957 Streleczki János Hungary Green Meteor SC 6 (1980) 6:38:50
362 362 2034 Batári Attila Hungary 6 (1979) 6:38:52
363 363 1756 Takács Sándor Hungary 6 (1974) 6:40:12
364 364 1023 Németh Károly Hungary 8 (1963) 6:40:12
365 365 1426 Magyar Gábor Hungary SAP Hungary 6 (1976) 6:40:56
366 366 1990 Hajba Attila Hungary Hajba team 6 (1979) 6:41:15
367 367 1989 Hajba Szilárd Hungary Hajba team 6 (1976) 6:41:16
368 368 1692 Farkas Sándor Hungary 6 (1974) 6:41:17
369 369 1007 Csörgei Ístván Hungary 7 (1966) 6:41:18
370 370 1102 Vlahosz Iliász Hungary 5 (1987) 6:41:25
371 371 1783 Kovács Endre Hungary Gyötri 8 (1962) 6:41:34
372 372 1403 Börcsök Lajos Hungary 8 (1961) 6:44:16
373 373 1460 Molnár László Hungary 6 (1979) 6:44:45
374 374 1177 Szabad Bence Hungary 5 (1993) 6:44:46
375 375 1569 Szakács István Hungary 7 (1970) 6:44:46
376 376 1072 Karai Péter Hungary Tri-Ászok 7 (1971) 6:44:46
377 377 1315 Bujtor Lajos Hungary 7 (1966) 6:44:47
378 378 1464 Virág Álmos Hungary Tri-Ászok 6 (1977) 6:44:47
379 379 1819 Ludvig Károly Hungary 8 (1958) 6:44:47
380 380 1137 Májer Zsolt Hungary Adventures 7 (1970) 6:44:48
381 381 1888 Sólyom András Hungary 7 (1967) 6:45:40
382 382 1339 Polgár Géza Hungary 6 (1976) 6:46:15
383 383 1006 Bódis Péter Hungary 7 (1970) 6:46:22
384 384 1530 Bognár Balázs Hungary 6 (1975) 6:46:28
385 385 1244 Kocsis Péter Hungary 6 (1980) 6:46:28
386 386 1480 Hegyi János Hungary 7 (1964) 6:46:29
387 387 1257 Halmosi Gábor Hungary 5 (1983) 6:46:29
388 388 2001 Szabó Dávid Hungary Ford Máté II. 5 (1986) 6:46:42
389 389 1462 Tolmár Gergely Hungary 6 (1977) 6:47:41
390 390 1474 Barzó Pál Hungary 8 (1962) 6:49:49
